产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:北崎供应日本SIBATA 微型泵 环境测量
产品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,汽车及零部件,综合 | 代理资质 | 中国区一级代理 |
货期 | 备库销售,现货 | 是否可提供报关单 | 是 |
可售卖地 | 全国 | 品牌 | SIBATA柴田科学 |
项目代码 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
测量模式 | 手动、停机定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
泵法 | 双隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
可变流量范围 | 2.00~5.00升/分钟 | |
恒定流量范围 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
时间设置/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径φ6mm、φ8mm(使用管:内径φ5、7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.50~6.00升/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
展示 | 液晶显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.0~9999.9L | |
累计流量显示 | 0.0~99999L | |
操作环境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(无冷凝) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 干电池 (AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
配件 | 锂离子二次电池 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml