产品分类
PRODUCT CATEGORY标题:KYOWA共和传感器接口放大记录器
产品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | KYOWA共和 |
测量对象 | 应变片、应变片式传感器 |
---|---|
输入通道数 | 4 |
输入模式 | 平衡差动输入 |
同步运行 | 最多可达4台(16通道) |
适合应变片电阻 | 1/4桥法(双线式、3线式)120Ω |
输入接头 | D-sub 37针 |
电桥电源 | AC 2 Vrms |
应变率 | 2.00固定 |
平衡调整范围 | 电阻 ±2%(±10000×10-6应变量)或以内 |
平衡调整方式 | 电阻 纯电子式自动平衡方式 |
非线性 | ±0.1%FS或以内 |
量程 | 应变为200,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6应变量 |
响应频率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以内 |
采样频率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4台16通道同步采样) |
低通滤波器 | 2阶Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 |
保存设置值 | 量程及平衡调整值等均保存在非易失性内存中 |
TEDS | 能读取TEDS传感器的信息(输入适配器 :仅UI-10A,UI-11A) |
接口 | USB2.0(以High Speed为准,但USB3.0端口也能工作) |
稳定度 | 温度 零点 :±0.2×10-6应变量/℃或以内 |
绝缘耐圧 | 输入和机箱之间 AC250 V,1分钟 |
使用温度湿度范围 | 0~40℃,20%~85%(无结露现象) |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200Hz(各轴12周期,10分钟/周期) |
电源 | DC 11~16 V |
消耗电流 | 0.7 A或以下(DC12 V) |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约650 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) |
保护等级 | IP30 (JIS C 0920/IEC 60529) ※连接快接型输入适配器UI-55A时及未连接适配器时除外 |
|
标配件 | USB电缆 N-38(1 m) |
---|---|
选购件 | AC适配器 UNI360-1540-AC |
PCD-400B系统
可输入应变/电压
测量模式 | 应变测量模式 | 电压测量模式 |
---|---|---|
测量对象 | 应变片、应变片式传感器 | 电压 |
输入通道数 | 4 | |
输入模式 | 平衡差动输入 | 不平衡输入 |
同步运行 | 最多可达4台(16通道) | |
适合应变片电阻 | 模式1/4桥法(双线式、3线式)120 Ω | |
输入接头 | D-sub 37针 | |
电桥电源 | AC 2 Vrms | - |
应变率 | 2.00固定 | - |
平衡调整范围 | 电阻 ±2%(±10000×10-6应变量)或以内 | -: |
平衡调整方式 | 电阻纯电子式自动平衡方式 | - |
非线性 | ±0.1%FS或以内 | - |
量程 | 应变为200,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6应变量共7段 | - |
响应频率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以内 | DC ~ 1kHz,偏差-3~+1dB或以内 |
采样频率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4台16通道同步采样) | |
高通滤波器 | - | 0. 2Hz,OFF共2段 |
低通滤波器 | 2阶Butterworth型 | 2阶Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 | |
保存设置值 | 量程及平衡调整值等均保存在非易失性内存中 | |
TEDS | 能读取TEDS传感器的信息(输入适配器 :仅UI-10A,UI-11A) | - |
接口 | USB2.0(以High Speed为准,但USB3.0端口也能工作) | |
稳定度 | 温度 零点 :±0.2×10-6应变量/℃或以内 | 温度 零点:±0.008%FS/℃ |
绝缘耐圧 | 输入和机箱之间 AC250 V,1分钟 | - |
使用温度湿度范围 | 0~40℃,20%~85%(无结露现象) | |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200 Hz(各轴12周期,10分钟/周期) | |
电源 | DC 11~16 V | |
消耗电流 | 0.9 A或以下(DC12 V) | |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) | |
重量 | 约670 g | |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) | |
保护等级 | IP30(JIS C 0920/IEC 60529) ※连接快接型输入适配器UI-55A时及未连接适配器时除外 | |
|
标配件 | USB电缆 N-38(1 m) |
---|---|
选购件 | AC适配器 UNI360-1540-AC |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml