产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:KYOWA共和数据记录器
产品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | KYOWA共和 |
种类 | TEDS対応 |
---|---|
输入通道数 | 10/单元 |
切换元素 | 半导体继电器 |
输入端子 | 焊接、螺丝紧固共用型端子台 |
使用温湿度范围 | 0~50℃,20%~85%(无结露现象) |
外形尺寸 | 320(W)×28(H)×80(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约800g(含端子盖板) |
标配件 | 端子盖板 |
---|
UCAM-60C/65C
种类 | 带NDIS4102(7针)接头,TEDS对应 |
---|---|
输入通道数 | 10/单元 |
切换元素 | 半导体继电器 |
输入端子 | 焊接、螺丝紧固共用型端子台 |
使用温湿度范围 | 0~50℃,20%~85%(无结露现象) |
外形尺寸 | 320(W)×28(H)×80(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约1kg(含端子盖板) |
标配件 | USS-62B的NDIS4102 (7针) 接头用盖(已安装到接头) |
---|
UCAM-60C/65C
种类 | 土木测量用,TEDS对应,带雷击保护器 |
---|---|
输入通道数 | 10/单元 |
切换元素 | 半导体继电器 |
输入端子 | 焊接、螺丝紧固共用型端子台 |
雷击保护器 | 仅USS-63B内置 |
使用温湿度范围 | 0~50℃,20%~85%(无结露现象) |
外形尺寸 | 320(W)×28(H)×80(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约900g(含端子盖板) |
标配件 | 端子盖板 |
---|
UCAM-60C/65C
测量对象 | 应变片 |
---|---|
测量点数 | 50 |
连接记录器 | UCAM-60C M14, UCAM-65C M14 |
连接台数 | 20为止 |
输入端子 | 焊接、螺钉固定两用型(带垫圈M3螺钉) |
切换元件 | 半导体继电器 |
测量点模式 | 每点由记录器来设定 |
测量点号码 | 通过数字开关来设定每10点的上位两位数 |
电源 | 由记录器供电 |
外形尺寸 | 302(W)x107(H)×500(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约9.0kg |
选购件 | 内置AC电源单元UPS-70B |
标配件 | 连接电缆 N-24(1m) |
---|
UCAM-60C/65C
测量对象 | 应变片 |
---|---|
测量点数 | 50 |
连接记录器 | UCAM-60C M14, UCAM-65C M14 |
连接台数 | 20为止 |
输入端子 | 焊接、螺钉固定两用型(带垫圈M3螺钉) |
切换元件 | 半导体继电器 |
测量点模式 | 每点由记录器来设定 |
测量点号码 | 通过数字开关来设定每10点的上位两位数 |
电源 | 由记录器供电 |
外形尺寸 | 302(W)x107(H)×500(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约9.0kg |
选购件 | 内置AC电源单元UPS-70B |
标配件 | 连接电缆 N-24(1m) |
---|
UCAM-60C/65C
测量对象 | 应变片 |
---|---|
测量点数 | 50 |
连接记录器 | UCAM-60C M14, UCAM-65C M14 |
连接台数 | 20为止 |
输入端子 | 焊接、螺钉固定两用型(带垫圈M3螺钉) |
切换元件 | 半导体继电器 |
测量点模式 | 每点由记录器来设定 |
测量点号码 | 通过数字开关来设定每10点的上位两位数 |
电源 | 由记录器供电 |
外形尺寸 | 302(W)x107(H)×500(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约9.0kg |
选购件 | 内置AC电源单元UPS-70B |
标配件 | 连接电缆 N-24(1m) |
---|
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ISA-101无线通信风速测温仪SIBATA “Chicco-iino” CS-1二氧化碳检测仪SIBATA “Chicco-iino” CCS-1空气检测仪SIBATA PMP-001SIBATA便携式空气采样泵 MP-Σ100HNII.SIBATA有害物采样泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml