
 产品分类
产品分类
 
                            
标题:KYOWA共和数字遥测放大仪
产品概述
| 品牌 | KYOWA/日本 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 | 
| 货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 | 
| 品牌 | KYOWA共和 | 


| 测量对象 | 应变片※、应变片式传感器 | 
|---|---|
| 输入通道数 | 4 | 
| 适用电桥电阻 | 120~1000 Ω | 
| 应变率 | 2.00固定 | 
| 电桥电源 | DC 1 V | 
| 测量量程 | 1000,2500,5000,10000,25000×-6 应变量 | 
| 量程精度 | ±0.15%FS或以内 | 
| 平衡调整范围 | ±10000×10-6 应变量或以内 | 
| AD分辨率 | 16位 | 
| 采样频率 | 测量通道数为1:4.8 kHz | 
| 温度稳定度 | 零点变动:±0.05×10-6 应变量/°C 或以内 | 
| 使用温湿度范围 | -25~75℃,20~85%(无结露现象) | 
| 抗振性 | 294.2 m/s2(30 G),10~500 Hz | 
| 抗冲击性 | 980.7 m/s2(100 G),11 ms或以下,正弦半波 | 
| 抗离心加速度 | 980.7 m/s2(100 G) | 
| 电源 | DC 2.2~4.4 V | 
| 消耗电流 | 62 mA或以下(条件:电源电压3.0 V,连接电桥电阻120Ω传感器时) | 
| 连续使用时间 | 约12小时【使用锂干电池CR2时(松下制造 1节)】 | 
| 外形尺寸 | 55(W)×10(H)×32.5(D)mm(安装适配器时,不含凸起部分) | 
| 重量 | 约32 g(安装适配器时) | 
| compliance | Directive 2014/53/EU(RED) | 
| 收发频率通道数 | 1通道(通过设置软件从16通道中选择1个通道) | 
|---|---|
| 天线 | 内置天线 | 
| 无线通信频率 | 2.4 GHz频带 | 
| 无线方式 | 数字调制方式 | 
| 无线认证 | 中国、日本、美国、印度、泰国、中国台湾地区、欧盟 | 
| 通信距离 | 50 m(最大视距) | 
| 使用环境 | 没有2.4 GHz频带干扰信号的环境 | 
| 频率通道和无线中心频率 | 频率通道: 无线中心频率(GHz) | 
| 适用接收器 | MRS-114A 固件版本 Ver.3.00或以上 | 
|---|---|
| 模拟输出电压 | ±5 V/满量程 | 
| 组合测量精度 | ±0.2 %FS或以内 | 
| 频率响应范围与延迟时间 | 测量通道数:1 | 
| 标配件 | 4通道用4G适配器 ADP-401:2个 ※已安装在发射器本体上 | 
|---|---|
| 选购件 | 4G通道用4G适配器 ADP-401 | 
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml