产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:KYOWA共和传感器校验器
产品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | KYOWA共和 |
测量对象 | 应变片式传感器、应变测量器 |
---|---|
采样速度 | 约2次/秒 |
自动电源关闭 | 可设定为「1~99分」或「无」 |
使用温湿度范围 | -5~40℃,20%~85%(无结露现象) |
电源 | 5号碱性干电池2节 |
动作时间 | 连续约8小时(常温,350Ω传感器,使用锰电池) |
重量 | 约220g(干电池内置时) |
外形尺寸 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(不含凸起部分) |
适用电桥电阻 | 60~1000Ω |
---|---|
测量范围 | ±5mV/V(±10000×10-6应变量) |
电桥电源 | 约DC2V(可选择间歇施加或连续施加) |
精度 | 〔mV/V〕显示:±(显示值的0.2%+3)或以内 |
测量模式 | 应变量:输入值可表示为「mV/V」或「με」可零补正 |
测量范围 | 0~2000Ω |
---|---|
精度 | ±(显示值的0.2%+5数字) |
测量范围 | 0~300MΩ |
---|---|
施加电压 | 约DC20V |
精度 | ±(显示值的15%+10数字) |
应变输出 | 〔mV/V〕显示:0.000~±5.000mV/V |
---|
直流型放大器 | 〔mV/V〕显示:±(设定值的0.5%+0.020)或以内 |
---|---|
载波型放大器 | 〔mV/ V〕显示:±(设定值的5%+0.020)或以内 |
输入输出电阻 | 约350Ω |
检查内容 | 可同时测量应变,输入输出电阻,绝缘电阻 |
---|
显示内容 | 传感器型号,本公司生产编号,额定容量值,额定容量值的单位,额定输出值,输入电阻值,TEDS格式的生产编号 |
---|
标配件 | 2节5号锰干电池、操作说明书 |
---|---|
选购件 | 输入电缆 U-16(P12-7 - 4芯鳄鱼夹) |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ISA-101无线通信风速测温仪SIBATA “Chicco-iino” CS-1二氧化碳检测仪SIBATA “Chicco-iino” CCS-1空气检测仪SIBATA PMP-001SIBATA便携式空气采样泵 MP-Σ100HNII.SIBATA有害物采样泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml