产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:TOKISANYO东机产业 粘度计
产品概述
品牌 | TOKI SANGYO/日本东机 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
TOKISANYO东机产业 粘度计TVB15M粘度计
TVB15M粘度计
TVB15M粘度计
TVB15M粘度计
在TVB-10型粘度计上配置了数据输出。
使用可保存数据的TVB-15型粘度计,可提高工作效率。
TOKISANYO东机产业 粘度计特点
◆ 无驱轴功能(扭丝+磁性轴承)
◆ 数字显示
◆ 自动停止功能
◆ 一步到位的转子安装
◆ 数据输出
工作的原理:
马达的旋转通过扭丝传递至转子,粘性扭矩亦同时作用于在测定液中旋转的转子。
扭丝的偏转角度和液体的粘度扭矩成一定的比例.扭丝的偏转角度等同于连接在扭丝上端圆盘A和圆盘B之间的偏转角度。
由对应于每个圆盘的光传感器,读取偏转角度,并换算成粘度显示。
扭丝下端的磁性轴承,在不直接接触扭丝的条件下起到了支撑轴体的作用。
■ 粘度测定范围
机型 | 测定范围 (满量程扭矩) | 粘度测定范围 |
TVB15M | 67.37 μN・m | 15~2,000,000 mPa・s |
TVB15H | 718.7 μN・m | 100~8,000,000 mPa・s |
TVB15R | 1437.4 μN・m | 100~16,000,000 mPa・s |
TVB15U | 5749.6 μN・m | 400~64,000,000 mPa・s |
规格:
╲ | TVB10型 | TVB15型 |
旋转速度、段数 | 0.3-100mmrpm 18段 | |
精度 | 满刻度之±1%以内* | |
再现性 | 满刻度之±0.2%以内* | |
粘度表示 | %/mPa.s/kP.s(cP/P之间可切换) | |
数字式输出 | 无 | RS232C |
1/O连接器 | TS-20用端口 | |
输入信号 | 起始、终止信号(无电压触点) | |
输出信号 | 测定中信号、测定终止信号、蜂鸣信号(集电极开路) | |
自动停止 | 时间 | 时间、粘度 |
预热 | 无 | 有(最长60分钟) |
零点设置 | 有 | |
量程设置 | 有 | |
周围环境温度 | 0-40℃ | |
周围环境湿度 | 相对湿度低于90%(无结露) | |
接触液体部分的材料 | 不锈钢 | |
电源 | AC100-230V | |
消耗电流 | 低于20vA | |
主机尺寸 | 105(w)*220(D)*320(H)mm | |
底座尺寸 | 290(w)*300(D)*430(H)mm | |
重量 | 约6kg |
配置:
项目 | TVB-10M/TVB-15M | TVB-10HW/TVB-15H | TVB-10RW/TVB-15R | TVB-10UW/TVB-15U |
满刻度扭矩 | 67.37μN.m | 718.7μN.m | 1437.4μN.m | 5749.6μN.m |
仪器配置 | ||||
粘度计主机 | 有 | 有 | 有 | 有 |
配套转子 | TM型转子一套4个(TM1-TM4) | TH型转子一套6个(TH2-TH7) | TH型转子一套6个(TH2-TH7) | TH型转子一套6个(TH2-TH7) |
转子支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防护框架 | M型 | H型 | H型 | H型 |
转轴支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主机收纳箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转子收纳箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
选配件 | 低粘度适配器 | TH1型转子 | TH1型转子 | TH1型转子 |
·测定上限值表(mpa`s)
TVB-15M 旋转速度(rpm)
转子 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
低粘度适配器 | 10 | 20 | 50 | 10 | 200 | 400 | 1000 | 2000 |
M1 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
M2 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
M3 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 400000 |
M4 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 1000000 | 2000000 |
TVB-10MW/TVB-15M是精确测定低粘度的理想之选,使用选配的低粘度适配器,可测定低于15mPa.s的粘度。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml