标题:SERIC索莱克可携带的小型太阳光光源灯
产品概述
品牌 | SERIC/索莱克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
触发模式 | 稳态式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
项 目 | 规格及性能 | |||
---|---|---|---|---|
型 号 | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
LED功率 | 约8.7W | |||
中心光强 | 约650cd | |||
发散角 | 约40° | |||
平均显色指数(Ra) | 约97 | |||
色 温 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
重 量 | 约450g | 约650g | ||
电池驱动时间 | – | 约2小时 | ||
适配器/充电器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
使用温度范围 | -10〜35℃ | |||
使用湿度范围 | 80%RH以下 |
※1 LH-9ND55-H、LH-9ND65-H可在拆卸握柄后,安装支架
※2 LH-9ND55-H及LH-9ND65-H专用箱
<规 格>
项 目 | 规格及性能 | |
---|---|---|
名 称 | 软管支架 | |
型 号 | ST-F400 | |
尺 寸 | 宽(mm) | 150 |
纵深(mm) | 150 | |
高度(mm) | 340(直立状态) | |
重 量 | 约1.2kg |
<规 格>
项 目 | 规格及性能 | |
---|---|---|
名 称 | Li-ion电池组 | |
型 号 | EB-B10A | |
容量(mAh) | 1000 | |
额定电压(V) | DC22.2 | |
标准充电电压(V) | DC25.2 | |
放电终止电压(V) | DC18.0 | |
动作温度范围 | 充电(℃) | 0 〜 45 |
放电(℃) | -20 〜 60 | |
重 量 | 約130g |
项 目 | 规格及性能 | |
---|---|---|
名 称 | 电源适配器 | Li-ion电池充电器 |
型 号 | TW-24010U | DSS-252050 |
输入电压(V) | AC100 – AC240 | |
电频率(Hz) | 50 / 60 | |
输入电流(A) | Max 0.58 | Max 1.5 |
输出电压(V) | DC24.0 | DC25.2 |
输出电流(A) | 1.0 | 0.5 |
重 量 | 约165g | 约110g |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml