产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:KYOWA共和中速网络数据采集器
产品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | KYOWA共和 |
测量仪器型号、名称、种类 | NTB-500C:带控制软件DCS-100A |
---|---|
可安装测量单元 | 【型式:NTB-50C 】 |
测量对象与测量单元 | 【应变单元NTB-50C】 |
输入通道数 | 最多8通道/台 |
同步运转 | 最多8台64通道 |
自动测量功能 | 在自动测量条件设定软件上,预先设定测量条件 |
采样频率 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1k Hz |
电缆长度 | 电缆总延长 最大400m |
TEDS | 安装NTB-50C时 |
接口 | Bosch2.0B active对应 |
数据保存 | 测量数据保存在电脑内(无内部存储) |
使用温度范围 | -10~50℃ |
使用湿度范围 | 20~85%(无结露现象) |
电源 | DC 11~16V |
消耗电流 (DC12V工作时) | 【安装2 台 NTB-50C 时】 |
外形尺寸 | 175(W)×28.7(H)×106.4(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约490g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) (適用于设备间距在30m之内) |
标配件 | ●DC电源线 P-76 1根 |
---|---|
选购件 | ●NTB-500A/C用同步采样通信电缆 N-119 (1m) |
NTB-500C
测量单元型号、名称、种类 | 型号:NTB-50C |
---|---|
输入通道数 | 4 |
测量対象 | 应变片 |
适合电桥电阻 | 1/4桥法(双线式、3线式) 120Ω |
适用应变率 | 2.00固定 |
电桥电源 | DC 2V±1% |
检查功能 | 输入断线检查 |
TEDS | TEDS传感器读取功能 |
测量量程、分辨率、量程精度 | 测量量程:30k×10-6应变量 |
响应频率 | DC~100Hz (偏差+1dB,-3dB) |
外形尺寸 | 152.2(W)×45(D)×6.1(H)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约85g |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ISA-101无线通信风速测温仪SIBATA “Chicco-iino” CS-1二氧化碳检测仪SIBATA “Chicco-iino” CCS-1空气检测仪SIBATA PMP-001SIBATA便携式空气采样泵 MP-Σ100HNII.SIBATA有害物采样泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml