产品分类
MP-W5P 迷你泵是一款紧凑、轻便的便携式空气采样泵,具有集成的累积流量测量功能。 流量可在0.050~5.00L/min的宽流量范围内使用。 内置恒流功能,减少因集尘等导致吸入压力增加而导致的吸入流量减少。 流量范围广,稳定。
● 配备流量传感器,直接测量吸入流量,并数字显示瞬时流量和累计流量。
● 内置恒流功能,抑制吸气流量随吸气压力变化而变化。
- 通过任意选择“25°C,1个大气压换算"、“20°C,1个大气压换算"、“0°C,1个大气压换算"和“实际体积流量"的值,可以显示瞬时流量和累积流量。
●具有暂停功能。
项目代码 | 090860-50601 | |
---|---|---|
型 | 可充电电池组 | |
泵送系统 | 隔膜系统 | |
流量精度 | ±在设定流量值的 5% 以内或 5 mL 以内(以较大者为准) | |
流量计 | 压差 | |
材料 | 泵头:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外壳:PC | |
可变流量范围 | 0.050~5.00L/min | |
恒定流量范围 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
进气和排气口 | 外径φ6、φ8mm(使用管:内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~6.50L/min | |
质量 | 约0.45kg(含镍氢充电电池) | |
时间设置 | 0.00~999.59(小时、分钟) | |
驾驶模式 | 手动、停机定时器、Bolium 定时器 | |
展示部 | LCD 显示屏(背光) | |
累计流量设置范围 | 0.0~9999.9升 | |
累积流量显示 | 0.00~99999升 | |
作环境 | 0~40°C 10~90%RH(无冷凝) | |
权力 | 镍氢可充电电池 | |
运行时间 | 0.05L/min:30小时以上0.1L/min:24小时以上 0.3L/min:24小时以上0.5L/min:22小时以上 1.0L/min : 18小时以上1.5L/min : 12小时以上 2.5L/min:8小时以上5.0L/min:6小时以上 | |
大小 | 95(W)×56(D)×95(H)mm(不包括突起) | |
附属品 | 镍氢充电电池NI-W5型(080860-5051),1色盖(红,蓝,黄)(080860-5053) | |
价格(不含税) | 119,000日元 | |
言论 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml