相关文章
RELATED ARTICLES标题:AITEC艾泰克超亮线性照明LLRP系列
产品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
代理资质 | 中国区一级代理 | 是否可提供报关单 | 是 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 采用无风扇自然散热
规格,实现最高照度 ● 可照射超过200万Lx
● 均匀性也进一步提高
●在洁净室中需要高分辨率和分辨率的检查 ●薄膜检查、无纺布缺陷检查、印刷品检查等
●当需要产品传输速度以提高生产率时,或由于提高图像处理速度而需要高速图像采集和传输时等。
用于洁净室的检查
[代表性示例:LLRP400NW]
照度分布
照度特性
(1)由于市场对检测精度的要求,有提高分辨率和分辨率的需求。
另一方面,相机试图通过增加光电探测器元件的密度来满足需求,但随着元件尺寸的减小,光敏性成比例地降低。
(2)为了提高生产率,介质传输的速度逐年提高,相机的扫描率也相应提高。
结果,曝光时间相对减少,元件接收的光量趋于减少。
由于原因(1)和(2),人们正在等待更明亮的照明的发展。
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
115x30x112 | 100 | 48 | 48 | 33.6 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
215x30x112 | 200 | 48 | 48 | 67.2 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
315x30x112 | 300 | 48 | 48 | 100.8 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
415x30x112 | 400 | 48 | 48 | 134.4 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
515x30x112 | 500 | 48 | 48 | 168.0 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
615x30x112 | 600 | 48 | 48 | 201.6 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
715x30x112 | 700 | 48 | 48 | 235.2 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
815x30x112 | 800 | 48 | 48 | 268.8 | LPDCJ1-48601W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
915x30x112 | 900 | 48 | 48 | 302.4 | LPDCJ1-48601W-R7型 |
长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 输入电压 [V] | 输入电压 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
1015x30x112 | 1000 | 48 | 48 | 336.0 | LPDCJ1-48601W-R7型 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml