相关文章
RELATED ARTICLES标题:AITEC艾泰克水高亮度线性照明LLRVU系列
产品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
代理资质 | 中国区一级代理 | 是否可提供报关单 | 是 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
在宽照射下可以轻松进行光轴调整
薄膜检测(透射检测)
用于 M4 六角螺母的槽侧
M4 六角螺母槽背
照射范围广
狭缝照射
单侧照射
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 150×48×(75~80) | 100 | 20 | 0.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 250×48×(75~80) | 200 | 39 | 1.0 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 350×48×(75~80) | 300 | 58 | 1.4 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 450×48×(75~80) | 400 | 77 | 1.8 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 550×48×(75~80) | 500 | 96 | 2.2 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 650×48×(75~80) | 600 | 116 | 2.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 750×48×(75~80) | 700 | 135 | 3.0 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 850×48×(75~80) | 800 | 154 | 3.4 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 950×48×(75~80) | 900 | 173 | 3.8 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 发光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容电源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1050×48×(75~80) | 1000 | 192 | 4.2 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml