相关文章
RELATED ARTICLES标题:AITEC艾泰克恒流控制电源LPDC1E
产品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
代理资质 | 中国区一级代理 | 是否可提供报关单 | 是 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 这是一种直流恒流驱动系统电源,通过改变电流来驱动和调暗流经LED照明的电流 ● 兼容高速时钟线传感器相机和快门
速度相机 ● 高亮度线性照明、直线球灯等需要高亮度和照度稳定性的照明
电源 ● 恒流照明无纹波 ● 调光为旋转开关内部调光256级或外部控制输入8bit外部调光,重现性高
● 可通过
外部控制信号进行闪烁和调光控制 ● 外部控制闪烁的极性可通过
内部跳线切换 ● 具有配光控制功能,照明器可对每个块进行调光(高亮度直照明LLR每50mm调光一次)
● LED断开时报警显示和报警输出
典型示例:LPDC1E-48600NCW
※製品改良のため仕様を変更することがございますのでご了承ください
駆動方式 | 定電流方式 |
---|---|
調光方式 | デジタル設定 |
出力数 | 1ch |
出力電圧 | DC48V(照明器に合わせて調整) |
定格電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
外部制御 | パラレル通信 DSUB15Pコネクタ |
外部調光 | パラレル通信 全体調光 |
外部ON/OFF | パラレル通信内のフォトカプラ入力 |
冷却方法 | FANによる強制空冷 |
W/D/H[mm] | 出力容量[W] | 出力コネクタ | 配光制御ブロック数 | 消費電力 [VA]参考値 | 重量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
145×254×90 | 150 | SMコネクタ 8ピン×2 | 8 | 150 | 5.0typ |
宽/深/高[mm] | 输出容量 [W] | 输出连接器 | 配光控制块数量 | 功耗 [VA] 参考值 | 重量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
190×334×90 | 300 | 金属连接器 12 针 ×2 | 8 | 300 | 5.2典型值 |
宽/深/高[mm] | 输出容量 [W] | 输出连接器 | 配光控制块数量 | 功耗 [VA] 参考值 | 重量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
200×289×130 | 600 | 金属连接器 12 针 ×4 | 24 | 600 | 5.5典型值 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml