产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:Asahi-spectra朝日分光带通滤光片
产品概述
品牌 | Asahi Spectra/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
是否可提供报关单 | 是 | 货期 | 备库销售,现货 |
可售卖地 | 全国 |
这是一个标准的干涉滤光片。
* 单击型号以查看详细信息。
Asahi-spectra朝日分光带通滤光片
过滤器类型 | 名字 | 中心波长 | 半宽 | F25型 | □50 |
---|---|---|---|---|---|
带通滤光片 | HM 带通滤光片 400nm | 400纳米 | 10纳米 | HMX0400 | HMZ0400 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 405nm | 405纳米 | 10纳米 | HMX0405 | HMZ0405 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 410nm | 410纳米 | 10纳米 | HMX0410 | HMZ0410 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 420nm | 420纳米 | 10纳米 | HMX0420 | HMZ0420 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 430nm | 430纳米 | 10纳米 | HMX0430 | HMZ0430 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 436nm | 436纳米 | 10纳米 | HMX0436 | HMZ0436 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 440nm | 440纳米 | 10纳米 | HMX0440 | HMZ0440 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 450nm | 450纳米 | 10纳米 | HMX0450 | HMZ0450 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 460nm | 460纳米 | 10纳米 | HMX0460 | HMZ0460 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 470nm | 470纳米 | 10纳米 | HMX0470 | HMZ0470 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 480nm | 480纳米 | 10纳米 | HMX0480 | HMZ0480 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 490nm | 490纳米 | 10纳米 | HMX0490 | HMZ0490 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 500nm | 500纳米 | 10纳米 | HMX0500 | HMZ0500 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 510nm | 510纳米 | 10纳米 | HMX0510 | HMZ0510 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 520nm | 520纳米 | 10纳米 | HMX0520 | HMZ0520 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 530nm | 530纳米 | 10纳米 | HMX0530 | HMZ0530 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 540nm | 540纳米 | 10纳米 | HMX0540 | HMZ0540 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 550nm | 550纳米 | 10纳米 | HMX0550 | HMZ0550 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 560nm | 560纳米 | 10纳米 | HMX0560 | HMZ0560 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 570nm | 570纳米 | 10纳米 | HMX0570 | HMZ0570 |
带通滤光片 | HM 带通滤光片 580nm | 580纳米 | 10纳米 | HMX0580 | HMZ0580 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ISA-101无线通信风速测温仪SIBATA “Chicco-iino” CS-1二氧化碳检测仪SIBATA “Chicco-iino” CCS-1空气检测仪SIBATA PMP-001SIBATA便携式空气采样泵 MP-Σ100HNII.SIBATA有害物采样泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml