产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:数字粉尘仪 SIBATA柴田 环境测试设备
产品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科学 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,汽车及零部件,综合 | 代理资质 | 中国区一级代理 |
货期 | 备库销售,现货 | 是否可提供报关单 | 是 |
可售卖地 | 全国 | 品牌 | SIBATA柴田科学 |
数字粉尘仪 SIBATA柴田 环境测试设备产品特点
我们的许多数字粉尘分析仪用于测量建筑环境中的悬浮颗粒物,有其优势。另一方面,由于获得的相对浓度的特点,需要根据过滤收集方法计算质量浓度换算系数,并将其修正为质量浓度。
●内置泵确保吸入流量稳定。
●可通过切换按钮在液晶屏上显示测量过程中的累计计数值、瞬时浓度、浓度值变化(趋势图)。
● 通过调出屏幕上的零部件信息,可以查看保养周期。
●使用记录功能,通过简单的操作即可记录测量值。
●通过记录测量记录的测量值可以使用可选的通信电缆和软件导入个人计算机。
*适用操作系统:Windows 10、11
数字粉尘仪 SIBATA柴田 环境测试设备
项目代码 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
测量原理 | 光散射法 | |
测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3 (标准粒子) | |
测量精度 | ±10%(对于标准颗粒) | |
光源 | 激光二极管 | |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(对于标准颗粒) | |
测量模式 | ■定时器测量:设定时间1分钟、2分钟、10分钟、60分钟、240分钟,任意设定,手动操作。 ■记录测量 记录点数:60000点记录 最短周期:1秒 最长测量时间:9999小时59分钟 记录内容:CPM值、测量开始时间、数据数、记录周期等 量程检查:自动灵敏度校正 ■背景取消:背景设置/录音/减法 | |
输出 | ■无电压脉冲输出:集电极开路 耐压12Vmax ■电压输出:0~1000CPM时0~1V,0~10000CPM时0~1V | |
沟通 | 使用USB专用通信软件(选购件)读取数据并设置主机 | |
吸入流量 | 1.7升/分钟 | |
展示 | 彩色图形液晶显示屏 | |
显示内容 | ●累计计数 ●测量时间 ●条形图 ●瞬时值(CPM) ●趋势图 ●当前时间 ●质量浓度换算值 ●K值 ●电池电量 | |
操作环境 | 温度 0 至 40°C 湿度 5 至 90%rh(无冷凝) | |
电源 | ■AA 电池:6 节碱性电池 工作时间:约 10 小时 ■AC 适配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/质量 | 184(W)×68(D)×109.5(H)mm 约1.1kg(含电池) | |
配件 | AC 适配器、AA 电池 x 6、肩带、过滤器 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml