相关文章
RELATED ARTICLES标题:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBKC系列
产品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 综合 | 产地类别 | 进口 |
代理资质 | 中国区一级代理 | 是否可提供报关单 | 是 |
货期 | 备库销售,现货 | 可售卖地 | 全国 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 轻巧紧凑的设计,非常适合设备集成 ● 可选配DC24V(标配)和AC适配器(选配) ● 非常适合替代metahara和光纤
的光源 ● 配备可变聚焦透镜,也可提供
光斑规格(定制) ● 可用于
多种用途
* 请注意,由于产品改进,规格可能会发生变化
[代表例:LLBKC1-BA-W]
* 显示的数据仅供参考,产品质量不作保证。
后接线端子:DC24V输入 AC适配器:AC100-240V输入
*
AC适配器可选
【现货规格】
[选项]
可根据聚光镜的照射范围进行选择
。
●请联系我们的销售部门进行选择。
[LLBKC-LA系列/照度比较]
[LLBKC-LA系列/红外光型强度比较]
照明方式 | 恒流控制方式 |
---|---|
输入功率 | DC24V(M3接线端子/AC适配器AC100V~240V) |
调光值 | 1000级(0~999) |
冷却方式 | 风扇冷却、侧进气、后排气(后 FANx1) |
LED 寿命 | 超过 40.000 小时* |
材料 | SECC公司 |
兼容光纤 | 玻 纤 |
LAN连接器 | RJ-45 型 8 极连接器(相当于J0011D21BNL脉冲) |
外部ON/OFF信号连接器 | M3 接线端子(2 针) |
工作温度和湿度 | 温度:0~40°C,湿度:30~85%RH(非冷凝) |
储存温度和湿度 | 温度:0~50°C,湿度:30~85%RH(非冷凝) |
安装条件(高级) | 高达 2,000 m |
安装条件(污染程度) | 2级(有关污染程度和安装类别的更多信息,请参阅国际标准IEC60664-1) |
安装条件(安装类别) | II类(有关污染程度和安装类别的更多信息,请参阅国际标准IEC60664-1 |
附属品 | 使用说明书 × 1 ● 如需外接控制软件,请联系我们的销售部门。 |
* 假设环境温度为 30°C 或更低,这是一个假设值,直到以最大调光持续点亮时,灯光从初始光强度调暗到 70%(非保证值) ● 请从下面的“附件列表"中选择底座 |
型 | 聚氨酯-LLBKC-H | 聚氨酯-LLBKC-E | 聚氨酯-LLBKC-S | PU-LLBKC-J型 | 聚氨酯-LLBKC-F |
---|---|---|---|---|---|
形状 | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
尺寸 W×D×H[mm] | 45×20×35 | 45×37×35 | 45×15×35 | 45×30×35 | 45×31×35 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 140典型值 | 125,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 80典型值 | 52,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 100典型值 | 230,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | B:φ8~14mm | 100典型值 | 16,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 125,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 52,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 230,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
LED发光颜色 | 长/宽/高[mm] | 推荐的线束直径 | 功耗 [W] | 照度 [LX]*2 | 输出数量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
● | 112×110×110 | S:φ8mm以下 | 140典型值 | 16,000 | 1通道 | 1.4典型值 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml