产品分类
袋坚果 | ![]() |
型 | 规格 | 价格 |
JN-02U JN-03U | 用于 2 mm 外径的试管(10 个)用于 3 mm 外径的试管(10 个) | 9,000 元 9,000 元 |
联盟 | ![]() |
型 | 规格 | 价格 |
JU-03U 系列 | 用于 2 mm、3 mm 外径的管材 | 5,000 |
三通接头 | ![]() |
型 | 规格 | 价格 |
JT-02U JT-03U | 用于 2 mm 外径的试管用于 3 mm 外径的试管 | 9,000 元 9,000 元 |
4 通接头 | ![]() |
型 | 规格 | 价格 |
JC-02U JC-03U | 用于 2 mm 外径的试管用于 3 mm 外径的试管 | 10,000 10,000 元 |
型 | 规格 | 价格 |
BF-30-1 BF-30-2 BF-30-3 | 内径 2mm 用于特氟龙管 烧结滤芯 2μm 滤芯 10μm 滤芯 40μm | 10,000 10,000 10,000 |
型 | 规格 | 价格 |
BF-30-U 系列 | 用于 3 mm 特氟龙管(扩口)外径 | 8,000 |
型 | 规格 | 价格 |
LF-U 型 | 适用于 3mm 特氟龙管外径 | 5,000 |
外径 (mm) | 内径 (mm) | 长度 (m) | 价格 |
2.0 2.0 3.0 3.0 1/16“ 1/16" 1/8“ 1/8" 1/8" | 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 0.5 2.2 2.2 | 5 10 5 10 5 10 5 10 10 | 4,000 6,000 4,000 6,000 4,000 6,000 6,000 10,000 |
型 | 规格 | 价格 |
公元 2 公元 4 | 用于特氟龙管(喇叭口) 内容 量:1.8 毫升 内容量:4 毫升 | 18,000 20,000 元 |
型 | 规格 | 价格 |
公元 10 | 用于特氟龙管(喇叭形)内容物 : 10ml | 23,000 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml