产品分类
测量方法 | 热干燥和减肥 |
---|---|
样品质量 | 0.5~120克 |
测量主体 | 水分 / 固体含量 / 重量 |
再现性(标准偏差) | 重量为 5 g 或以上的样品 : 0.05%重量为 10 g 或以上的样品 : 0.02% |
测量范围 | 0~100%(湿基,固体),0~500%(干基) |
分辨率 | 0.01% , 1毫克 |
温度范围 | 30~180°C |
测量模式 | 自动运行模式:定时运行模式(1~240 分钟或连续):高速干燥模式:低速干燥模式:阶梯式干燥模式(最多 5 级):P 重复测量模式 |
外部输出 | RS-232C 接口 |
环境条件 | 温度 5~40°C , 湿度 : 最大 85%RH 污染等级 2 , 海拔 2000m |
样品皿 | SUS(直径 130 毫米,深 13 毫米) |
热源 | 中波红外石英加热器 (200Wx2) |
电源 | AC100~120V / 220~240V (50/60Hz) |
功耗 | 最大 900W |
尺寸和重量 | 220(宽)x415(深)x190(高), 4.5kg ,装运量 310(宽)x580(深)x400(高), 10kg |
辅料 | 样品盘 2 个 , 样品盘处理器 2 个 , 挡风玻璃 , 样品盘托盘 , 勺子和刮刀套装 , 备用保险丝(T8A 250V) 2 个, 电源线 , 铝板(20 个)x2 ,作手册 |
选项 | 打印机 VZ-380 挡风玻璃带除臭剂 FW-100 碎粮机 TQ-100 温度传感器检查套装 GF-110 |
的中级型号
红外水分分析仪的中级型号
最小水分含量显示 0.01%,重量显示 1mg
采用红外线石英加热器,可实现高干燥效率
六种测量模式
最小水分含量显示 0.01%,重量显示 1mg
采用红外线石英加热器,可实现高干燥效率
六种测量模式
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml