コード | 16770 | 16771 | 16772 | 16773 | 16774 | 16775 | 16776 | 16777 | 16778 | 19129 | 19130 |
---|
測定用レーザ 媒体 | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ |
---|
測定用レーザ 波長(nm) | 650 | 650 | 650 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 650 | 658 |
---|
測定用レーザ 出力(µW) | 390 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
測定中心距離(mm) | 25 | 25 | 拡散反射モード:30、正反射モード:26.1 | 拡散反射モード:30、正反射モード:26.1 | 拡散反射モード:85、正反射モード:82.3 | 拡散反射モード:85、正反射モード:82.3 | 350 | 500 | 2000 | 150 | 150 |
---|
測定範囲(mm) | ±1 | ±1 | 拡散反射モード:±5、正反射モード:±2.5 | 拡散反射モード:±5、正反射モード:±2.5 | 拡散反射モード:±20、正反射モード:±10 | 拡散反射モード:±20、正反射モード:±10 | ±100 | ±200 | ±500 | ±40 | ±40 |
---|
スポットサイズ | 約25×35μm | 約100×700μm | 約30×100μm | 約260×1000μm | 約70×290μm | 約260×1200μm | 約700×2400μm | 約1000×3700μm | 約2100×7800μm | 約φ180μm | 約330×1600μm |
---|
サンプリング周期 | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO | 100 μs / 200 μs / 400 μs / 800 μs / 1600 μs / 3200 μs / AUTO |
---|
温度特性 | ±0.01% F.S./℃(F.S.=2 mm) | ±0.05% F.S./℃(F.S.=2 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=10 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=5 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=10 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=5 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=40 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=20 mm) | 拡散反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=40 mm)、正反射モード:±0.01% F.S./℃(F.S.=20 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=200 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=400 mm) | ±0.05% F.S./℃(F.S.=1000 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=80 mm) | ±0.01% F.S./℃(F.S.=80 mm) |
---|
対応規格 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 |
---|
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
---|
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 |
| CLASS 2 | CLASS 2 |
---|
レーザクラス FDA | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 | CLASS 2 |
| CLASS 2 | CLASS 2 |
---|
リニアリティ | ±0.08% F.S.(F.S.=2 mm) | ±0.08% F.S.(F.S.=2 mm) | 拡散反射設置時:±0.08% F.S.(F.S.=10 mm)、正反射設置時:±0.08% F.S.(F.S.=5 mm) | 拡散反射設置時:±0.08% F.S.(F.S.=10 mm)、正反射設置時:±0.08% F.S.(F.S.=5 mm) | 拡散反射設置時:±0.05% F.S.(F.S.=40 mm)、正反射設置時:±0.08% F.S.(F.S.=20 mm) | 拡散反射設置時:±0.05% F.S.(F.S.=40 mm)、正反射設置時:±0.08% F.S.(F.S.=20 mm) | ±0.08% F.S.(F.S.=200 mm) | ±0.08% F.S.(F.S.=400 mm) | ±0.1% F.S.(F.S.=1000 mm) | ±0.05% F.S.(F.S.=80 mm) | ±0.05% F.S.(F.S.=80 mm) |
---|
繰返し精度 | 0.02 μm | 0.02 μm | 拡散反射モード:0.2 μm、正反射モード:0.1 μm | 拡散反射モード:0.2 μm、正反射モード:0.1 μm | 拡散反射モード:1 μm、正反射モード:0.5 μm | 拡散反射モード:1 μm、正反射モード:0.5 μm | 5 μm | 10 μm | 30 μm | 2 μm | 2 μm |
---|
光学方式/モード | 正反射式 | 正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 | 拡散反射式 |
---|
表示部 | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) | 【レーザ放射表示】緑色(レーザ放射時点灯)【測定範囲表示】橙色(測定中心付近で点灯)、赤色(測定範囲内の近距離側で点灯)、緑色(測定範囲内の遠距離側で点灯)、赤色/緑色交互点灯(測定範囲外もしくは測定不能時交互点灯) |
---|
材質 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
---|
保存環境温度範囲(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
---|
保存環境湿度範囲(非結露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
---|
耐環境性 耐振動 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 |
---|
耐環境性 耐衝撃 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
---|
使用環境温度範囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
---|
使用環境湿度範囲(非結露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
---|
使用周囲照度 | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) | 3000 lx以下(白熱ランプでの受光面照度) |
---|
質量(g) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 |
---|
最大消費電力(W) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) | 45 mA以下(DC24 V時) |
---|
供給電源電圧 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 | DC12~24 V ±10% もしくは専用アンプユニットCD5A-□より供給 |
---|
測定用レーザ 出力(mW) |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
---|