产品分类
单相的 | 初级电压 | 100V/110V |
重复 | 次级电压 | 24V/26V |
干式自冷却 | 能力 | 50VA ~ 1KVA |
接线图
P 型/接线端子型
26V 型,带初级和次级屏蔽 (E)
格式 | 订单 | 规范 | 端子 螺丝 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级电压 | E | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | B | DXF 系列 | PDF格式 | |||||
FRA-50E 系列 | 0-100V-110V | E | 0-24V-26V | 50VA | P | M4 系列 | 85 | 88 | 94 | 55 | 65 | 1.6 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |
FRA-100E 系列 | 100 伏安 | P | M4 系列 | 86 | 96 | 109 | 62 | 78 | 2.6 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
FRA-150E 系列 | 150 伏安 | P | M4 系列 | 96 | 105 | 99 | 66 | 74 | 2.7 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | ||||
FRA-200E 系列 | 200 伏安 | P | M4 系列 | 105 | 1 | 5,5×10 | ![]() | ![]() | ||||||||
FRA-300E 系列 | 300 伏安 | P | M4 系列 | 120 | 120 | 120 | 80 | 81 | 5.4 | 7×11 | ![]() | ![]() | ||||
FRA-500E 系列 | 500 伏安 | P | M5 系列 | 1 | 82 | 7.5 | 6.5×10 元 | ![]() | ![]() | |||||||
FRA-750E 系列 | 750 伏安 | P | M5 系列 | 1 | 92 | 9.2 | 6.5×10 元 | ![]() | ![]() | |||||||
FRA-1KE 系列 | 1KVA | P | M5 系列 | 1 | 122 | 12.9 | 6.5×10 元 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制产品。
格式 | 标准价格 | 初级电压 | 次级电压 | 绝缘屏蔽 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
FRA-50E 系列 | 8,200 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 50VA |
FRA-100E 系列 | 10,400 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 100 伏安 |
FRA-150E 系列 | 12,300 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 150 伏安 |
FRA-200E 系列 | 13,900 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 200 伏安 |
FRA-300E 系列 | 17,600 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 300 伏安 |
FRA-500E 系列 | 24,400 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 500 伏安 |
FRA-750E 系列 | 29,600 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 750 伏安 |
FRA-1KE 系列 | 35,100 日元 | 0-100V-110V | 0-24V-26V | 带 E | 1KVA |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml