产品分类
单相的 | 初级电压 | 100V/110V |
重复 | 次级电压 | 9V(CT)9V 15V(CT)15V 18V(CT)18V |
干式自冷却 | 电流 | 0.2A ~ 3A |
接线图
[WT-9-02~WT-9-30]
接线图
[WT-15-02~WT-15-30]
接线图
[WT-18-02~WT-18-30]
BL 型/接线片端子型
SL 型/接线片端子型
9V 型
格式 | 订单 | 规范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级电压 | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-9-05 | 0-100V-110V | 9V-0-9V | 0.5 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | ||
WT-9-10 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制产品。
15V 型
格式 | 订单 | 规范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级电压 | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-15-05 | 接受 | 0-100V-110V | 15V-0-15V | 0.5 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |
WT-15-10 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制产品。
18V 型
格式 | 订单 | 规范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 下载 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级电压 | 次级电压 | 能力 | 形状 | W | H | D | 一个 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-18-02 | 0-100V-110V | 18V-0-18V | 0.2 安培 | BL 系列 | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.3 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||
WT-18-10型 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||
WT-18-20 | 2.0 安培 | SL 系列 | 86 | 75 | 85 | 62 | 68 | 2.0 | 4,5×10 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制产品。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml