产品特点
有效防止堵塞和顽固粘附。
易于控制冲击力。
结构简单,使用寿命长。
主要应用
料斗堵塞、更换锤子等。
主要客户
采矿, 碎石, 汽车, 造纸, 钢铁, 有色金属, 陶瓷, 回收利用
标准规格
四
格式 | 气压 0.55 MPa 时 | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|
冲击能量 (N·m) | 压缩空气消耗量 (l/pulse) | ||
1125SI | 15 | 0.3 | 3.2 |
1200SI | 33 | 0.6 | 6.9 |
1300SI | 116 | 2.4 | 16 |
1350SI | 233 | 3.4 | 20 |
1400SI | 480 | 6.9 | 50 |
* 冲击能量和压力空气消耗量是参考值。