产品特点
可以进行从细粉末到大块的高速定量切除。
平稳启动和停止,滑行率低,精度高。
多级速度控制,非常适合送入称重机。
高振幅和低噪声。
主要应用
碳纤维的运输、咖啡原料异物的去除和包装机的运输、胡萝卜的对齐、土豆的对齐、称重机的进料、可可的运输到包装机等。
可加工的原材料
氧化铝粉, 氧化铝金属粉, 活性炭, 碎玻璃, 玻璃瓶, 研磨料, 咖啡, 橡胶塞, 马铃薯, 润滑剂, 章鱼, 糖, 胡萝卜, 颗粒, 冷冻牡蛎
主要客户
制药、化工、汽车、食品、陶瓷、回收
标准规格
MFW
格式 | 槽尺寸 (mm) | 吞吐量 (t/h)*1 | ||
---|---|---|---|---|
宽度 | 长度 | 深度 | 碎石*2 | |
MFW-36-90L | 360 | 900 | 140 | 75 |
MFW-46-90L | 460 | 900 | 140 | 100 |
MFW-56-100L | 560 | 1000 | 160 | 150 |
MFW-61-100L | 610 | 1000 | 160 | 200 |
MFW-76-120L | 760 | 1200 | 180 | 300 |
MFW-92-150L | 920 | 1500 | 200 | 500 |
MFW-122-150L | 1220 | 1500 | 200 | 660 |
MFW-138-150L | 1380 | 1500 | 220 | 900 |
*1:槽倾斜角度向下 10°
*2:堆积密度 ρ = 1.6 (kg/l)
MFS
格式 | 槽尺寸 (mm) | 吞吐量 (t/h)*1 | ||
---|---|---|---|---|
宽度 | 长度 | 深度 | 碎石*2 | |
MFS-31-75L 系列 | 310 | 750 | 120 | 35 |
MFS-36-90L 系列 | 360 | 900 | 140 | 50 |
MFS-46-90L 系列 | 460 | 900 | 140 | 65 |
MFS-56-100L 系列 | 560 | 1000 | 160 | 100 |
MFS-61-100L | 610 | 1000 | 160 | 130 |
*1:槽倾斜角度向下 10°
*2:堆积密度 ρ = 1.6 (kg/l)
MFS 型小系列
格式 | 槽尺寸 (mm) | 吞吐量 (t/h) | ||
---|---|---|---|---|
宽度 | 长度 | 深度 | 碎石* | |
MFS5/6-6-30 | 60 | 300 | 30 | 0.5 |
MFS5/6-10-50 | 100 | 500 | 50 | 2 |
MFS5/6-12-55 | 120 | 550 | 60 | 4 |
MFS5/6-15-60 | 150 | 600 | 70 | 6 |
MFS5/6-20-60 型 | 200 | 600 | 80 | 10 |
*: 堆积密度 ρ = 1.6 (kg/l)