产品分类
产品
A-04B 三色仪
商标注册
通过试剂着色测量镀铬溶液中的三价铬和铁。光电式直读式。
如何控制镀铬的三价铬和镀硬铬的铁作为杂质的含量也很重要。然而,通过滴定进行氧化还原分析的性能不稳定且对于普通人来说很困难。用这种方法,通过吸附去除镀铬溶液中的六价铬,用试剂对三价铬和铁进行着色并快速准确地测量(直接读数,单位为 g/l)。
产品编号 | 产品名称 | 数量 |
编号 A-04B-P01 | 分析仪本体 (AC90V-130V,2A) | 1 |
编号 A-04-P03 | Trichrom Meter 玻璃电池 (4 个) | 1 |
编号: A-04-P03-1 | Test Cell 草架 | 1 |
B-68/B-68-1型 | 磁力搅拌器 (AC200V,1A) | 1 |
A-04-P10 | 加热器 (AC100V,1A) | 1 |
编号 A-04-P07 | 定时器 | 1 |
KA-01-P02A | 移液管 2mL | 1 |
KA-01-P03A 系列 | 移液管 2.5 mL | 1 |
KA-01-P11A | 移液管 20 mL | 1 |
KA-01-P26 型 | 量筒 20mL | 2 |
KA-01-P15 | 量筒 50mL | 1 |
KA-01-P27 | 量筒 100mL | 1 |
KA-01-P16 型 | 锥形烧杯 | 4 |
编号 A-04-P08 | 手表玻璃 | 3 |
A-16-P03 型 | 滤纸 No2-125mm | 1 |
编号 A-04-P05 | 指套 | 1 |
编号 A-04-P06 | 洗衣瓶 | 1 |
编号 A-04-P07 | 勺子 | 1 |
编号 A-04-S04 | 用于蒸馏液制备的 Trichrom 测量仪纯水 1000 mL | 1 |
编号 A-04-S01 | Trichrom-meter 脱铬试剂 400g | 1 |
编号 A-04-S02 | Trichrom-Meter 三价铬着色试剂 500ml 试剂 | 1 |
编号 A-04-S03 | Trichrom 计铁着色试剂 500ml | 1 |
型号 A-04-P03-S | Trichrom-Meter 细胞清洁液 500ml | 1 |
KA-01-P20 | 全移液泵(红色) 适用于 25 mL 或更少 | 1 |
– | 清洁刷 | 1 |
– | 主体盖 | 1 |
外部(安装)尺寸 | 200(长)x270(宽)x110(高)毫米 |
主机重量 | 2.3 千克 |
输入电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
功耗 | 2瓦 |
*搅拌器有两种类型,50 Hz 和 60 Hz,如果需要 60 Hz,产品编号为 A-04B-1。
*2023 年 10 月:型号从灯泡型更改为 LED 型(型号从 A-04A 更改为 A-04B) 主机内置了使用不同滤波器进行测量的功能,因此不再包含滤波器。
将电镀溶液和试剂混合,放入光谱池中。
安装在色度计中。
浓度显示在数字显示屏上。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml