产品分类
泵 - 箱式泵
730SN、730UN、730DuN 和 730BpN 蠕动工艺泵,配有连续软管或软管单元泵头。
730 系列工艺泵提供四种驱动选件,彩色显示屏和直观的菜单结构,可提供可视状态指示和最少的按键次数。
720R 单泵头,用于连续软管
720RE 单泵头,用于软管单元
720RX 和 720REX 扩展双泵头
彩色显示屏和直观的菜单结构,提供可视状态指示和最少的按键操作
流量从 0.12 L/h (0.03 USGPH) 到 3300 L/h (872 USGPH)
3,600:1 速度控制范围从 0.1 到 360 rpm(以 0.1 rpm 为增量)
键盘采用 3 级安全 PIN 锁
箱式蠕动泵 IP66 (NEMA 4X) 防护等级
双电压:115/230 V 50/60 Hz
远程模拟/数字、RS485、PROFIBUS®、PROFINET®、SCADA 和 EtherNet/IP™ 控制选项
最大流量 | 3300 L/h |
最小流量 | 0.12 L/h |
最大流量 | 872 USGPH |
最小流量 | 0.03 USGPH |
驱动器调速比 | 3600:1 |
工作温度范围 | 5 °C 至 40 °C |
工作温度范围 | 40 °F 至 104 °F |
控制类型 | EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA, 远程模拟/数字 |
标准 | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(适用于 Marprene 软管和 LoadSure 软管单元) |
驱动器防护等级 | IP66, NEMA 4X |
驱动器电源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 350 VA |
兼容软管孔径 | 9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm |
“技术摘要"表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格"选项卡了解型号特定信息。
720R 四辊轮泵头,用于 4.8 mm 壁厚连续软管 — 软管孔径和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720R 单泵头 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
12.7 mm (0.5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
15.9 mm (0.6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
19.0 mm (0.7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
25.4 mm (1.0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) |
*减小最大转速来增加出口压力,以确保泵安全运行
720RE 四辊轮泵头,用于 LoadSure 软管单元 — 软管孔径和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720RE 单泵头 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) | 360 | 420 (111) |
12.7 mm (0.5") | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) | 360 | 780 (206) |
15.9 mm (0.6") | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 360 | 1100 (291) | 300 | 900 (238) |
19.0 mm (0.7") | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 360 | 1500 (396) | 300 | 1300 (343) | 250 | 1000 (264) |
25.4 mm (1.0") | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 360 | 2000 (528) | 200 | 1100 (291) |
*减小最大转速来增加出口压力,以确保泵安全运行
720RX 四辊轮扩展泵头,用于 4.8 mm 壁厚连续软管 — 软管孔径和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720R/RX 双泵头 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
12.7 mm (0.5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
15.9 mm (0.6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
19.0 mm (0.7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
25.4 mm (1.0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) |
*减小最大转速来增加出口压力,以确保泵安全运行
720REX 四辊轮扩展泵头,用于 LoadSure 软管单元 — 软管孔径和流量 — L/h (USGPH) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720RE/REX 双泵头 | 0.25 bar (3.6 psi) | 0.5 bar (8 psi) | 1 bar (15 psi) | 1.5 bar (22 psi) | 2 bar (30 psi) | |||||
最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | 最大转速 (rpm)* | 最大流量 | |
9.6 mm (0.4") | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 300* | 700 (185) | 250 | 590 (156) | 200 | 470 (124) |
12.7 mm (0.5") | 300* | 1300 (343) | 300* | 1300 (343) | 250 | 1100 (291) | 200 | 870 (230) | 175 | 760 (201) |
15.9 mm (0.6") | 300* | 1800 (476) | 200 | 1200 (317) | 175 | 1100 (291) | ||||
19.0 mm (0.7") | 300* | 2500 (660) | 200 | 1700 (449) | 160 | 1390 (367) | ||||
25.4 mm (1.0") | 300* | 3300 (872) | 200 | 2200 (581) |
*减小最大转速来增加出口压力,以确保泵安全运行
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml