产品分类
单柱塞SP-Y系列结构紧凑,作方便,性能优良,价格低廉。 它的设计考虑了主体的稳定性。
风格 | 流量 (50Hz) | 流量 (60Hz) | 排放压力 |
型号:SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9ml/分钟 | 10MPa的 |
SP-Y-2502型 | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10MPa的 |
型号:SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10MPa的 |
型号:SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/min | 0.48~4.8ml/分钟 | 10MPa的 |
型号:SP-Y-4601 | 0.50~5.0毫升/分钟 | 0.60~6.0ml/min | 10MPa的 |
型号:SP-Y-4602 | 0.83~8.3ml/min | 1.0~10.0毫升/分钟 | 10MPa的 |
SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9ml/分钟 | 10MPa的 |
SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10MPa的 |
SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10MPa的 |
SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/min | 0.48~4.8ml/分钟 | 10MPa的 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0毫升/分钟 | 0.60~6.0ml/min | 10MPa的 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3ml/min | 1.0~10.0毫升/分钟 | 10MPa的 |
尺寸:220(W)X125(H)X190(D) 重量
:2.5kg
电源:AC100V
50/60Hz
1A
注意:我们也可以生产上述规格以外的产品,请随时与我们联系。
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml