产品分类
日本柴田SIBATA Maskman 测试设备 A80200-014
日本柴田SIBATA Maskman 测试设备A80200-014
项目代码 | 型号:A80200-014 | |
---|---|---|
型 | MT-100NW | |
测量范围 | 0~3.5×104每千次展示费用=(D1泄漏 ~99.99% | |
浓度检测 | 光散射光积分法 | |
检测灵敏度 | (面具外的D)1)1CPM=1μg/m3(面具中的D)2)1CPM=0.5μg/m3超过 | |
测试浓度 | 约10mg/m3(取样0.5~2L/min) | |
显示记录 | 受试者姓名、代码和隶属关系、每个动作的泄漏率、面罩内外的浓度、判断结果(OK、NG) | |
测量方法 | 带语音单元的自动测量麦克风使用说明书测量 | |
测量时间 | 3分钟(1分钟泄漏率测量) | |
权力 | 交流100V 50/60Hz 20A | |
尺寸和质量 | 测量部分 570 (W) × 810 (D) × 1830 (H),约 180 腔室部分 900 (W) × 1135 (D) × 2200 (H),约 160 记录部分 1200 (W) × 700 (D) × 1230 (H),约 80 | |
价格(不含税) | 联系我们 | |
言论 | ※ 测试概述测试概述测试概述测试总结测试概述总结测试概述:测试概述:测试概述、概述测试概述测试概述测试 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GF-603AWP最小称重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可读性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止损坏重量传感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小稳重120mg精密天平 GF-324A双向 USB 接口日本AND高级精密分析天平服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml