
产品分类
更新时间:2025-09-12
浏览次数:384
这是一种在工作环境中收集粉尘的空气采样器,具有P M4(4μm,50%切割)的惯性撞击造粒特性。 抽吸流量为20.0L/min,具有恒流功能的LVS-30抽吸泵是交替和直接使用的抽吸泵,该套装还附带电池。
| 项目代码 | 080120-43544 | |
|---|---|---|
| 质量 | 抽吸泵(LVS-30型):约2.3kg惯性撞击式造粒机(NW-354型):约220g | |
| 造粒单元 | 惯性碰撞式造粒机354型(PM4特性:20.0L/min) | |
| 作环境 | 0~40°C | |
| 权力 | AC100V 50/60Hz 1A(DC24V:可选) | |
| 大小 | 抽吸泵(LVS-30型):168(W)×228(D)×111(H)mm(不含手柄)惯性撞击式造粒机(NW-354型):Φ54×约128(D)mm | |
| 附属品 | 惯性撞击式造粒机NW-354型,低硼泵LVS-30型,支架带,三脚架,toalon管(φ10×14.5mm)2.5m,TF98R型过滤器Φ35mm 100个,润滑脂,抹刀,spatel,润滑脂导轨,流量指示器FI-10N型,流量指示器安装硬件 | |
| 价格(不含税) | 505,000日元 | |
| 言论 | *这是具有PM4(4μm 50%切割)惯性碰撞造粒特性的工作环境中收集可吸入粉尘(可吸入颗粒)的空气采样器。 吸入流量为20.0 L/min,具有恒流功能的LVS-30吸水泵的流量显示为25°C,可显示1个大气压的当量值。 它还可以与直流电源与电池单元(可选)一起使用。 | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
CR-3000EX-L太阳科学SUN-KAGAKU蠕变及弯曲测试流变仪 CR-3000EX-L太阳科学SUN-KAGAKU断裂与破碎强度流变仪 CR-3000EX-L太阳科学SUN-KAGAKU疲劳测试流变仪 CR-3000EX-L太阳科学SUN-KAGAKU纹理测试流变仪 CR-3000EX-L太阳科学SUN-KAGAKU面包压缩测试流变仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 北崎国际贸易(北京)有限公司 备案号:京ICP备17005343号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml